Tiếp cận các nền kinh tế hàng đầu và các công cụ có thể giao dịch chỉ với một cú nhấp chuột kèm theo các điều khoản tốt nhất.
Tỷ giá qua đêm hoặc đáo hạn forex được định nghĩa là lãi suất qua đêm được cộng hoặc trừ để giữ một vị thế mở qua đêm. Tỷ giá hoán đổi phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa lãi suất qua đêm giữa hai loại tiền tệ trong cặp và vị thế mua hay bán.
Tỷ giá hoán đổi tại N1CM được tính phí thấp nhất trong khi cố gắng trả mức giá càng cao càng tố vào tài khoản khách hàng. Chi tiết về cách tính và áp dụng tỷ giá qua đêm cho tài khoản của bạn được cung cấp bên dưới.
Tỷ giá qua đêm được áp dụng vào lúc 00:00 giờ máy chủ
Tỷ giá qua đêm chỉ áp dụng nếu vị thế được mở cho đến ngày giao dịch Forex tiếp theo.
Tỷ giá qua đêm được tính gấp ba tỷ giá thông thường vào tối thứ Tư do ngày cuối tuần sắp có hiệu lực.
Tỷ giá qua đêm tiền điện tử được tính phí gấp ba lần mức thông thường vào tối thứ Sáu
Bạn có thể kiểm tra tỷ giá qua đêm của mình trên MT4 & MT5
Một số cặp tiền tệ có thể có tỷ giá qua đêm âm ở cả hai phe, cả bên 'mua' và bên 'bán'.
Tỷ giá qua đêm được tính theo đơn vị tiền tệ bên phải trong cặp forex.
Tuy nhiên, các khoản phí và thanh toán cho tài khoản luôn được thực hiện sau khi chuyển đổi số tiền qua đêm (nếu cần) sang USD.
Ví dụ: Bạn giữ một vị thế EUR/USD mua qua đêm.
Giao dịch qua đêm mua EUR/USD được tính là 5 USD vào lúc 00:00 giờ máy chủ (15 USD vào lúc nửa đêm ngày đóng cửa thứ Tư).
** Tỷ lệ swap có thể được cập nhật hàng ngày.
BIỂU TƯỢNG | VỊ THẾ BÁN (SHORT) | VỊ THẾ MUA (LONG) |
---|---|---|
USDCHF | -4.00 | 0.90 |
GBPUSD | -1.80 | -6.00 |
EURUSD | 0.00 | -7.00 |
USDJPY | -5.50 | -2.00 |
USDCAD | -3.29 | -3.49 |
AUDUSD | -1.91 | -2.34 |
EURGBP | -1.00 | -3.90 |
EURAUD | 2.30 | -9.16 |
EURCHF | -4.000 | -2.00 |
EURJPY | -2.01 | -5.11 |
GBPCHF | -8.24 | 2.00 |
CADJPY | -5.00 | 1.00 |
GBPJPY | -6.99 | -3.39 |
AUDNZD | -3.82 | -3.50 |
AUDCAD | 3.59 | -2.56 |
AUDCHF | -7 | 2 |
AUDJPY | -5.00 | -0.50 |
CHFJPY | -2.8 | -5.15 |
EURNZD | 4.00 | -3.39 |
EURCAD | 2.50 | -9.00 |
CADCHF | -6.00 | 2.00 |
NZDJPY | -5.00 | 1.00 |
NZDUSD | -2.16 | -1.66 |
GBPAUD | -4.63 | -7.53 |
NZDCAD | -3.80 | -3.30 |
GBPCAD | -6.65 | -7.45 |
NZDCHF | -4.53 | -0.73 |
USDSGD | -9.30 | -10.70 |
USDNOK | 10.00 | -50.00 |
EURSEK | -10 | -20 |
GBPZND | -7.13 | -9.23 |
GBPNOK | -45.00 | -30.00 |
GBPSGD | -13.00 | -16.00 |
USDDKK | -56.53 | -35.53 |
USDNOK | -10.00 | -10.00 |
USDSEK | -20.00 | -0.00 |
USDTRY | 200.00 | -1200.00 |
EURTRY | 250.00 | -1300.00 |
GBPTRY | 250.00 | -1400.00 |
USDMXN | 86.00 | -394.00 |
USDCNH | 10.00 | -65.00 |
USDCZK | -9.00 | -9.00 |
USDHKD | -60.10 | -56.80 |
USDHUF | -22.84 | -22.14 |
USDPLN | -29.69 | -25.69 |
USDRON | -20.00 | -20.00 |
USDRUB | -2000 | -4000. |
GAUTRY | 150.00 | -450.00 |
GAUSD | 0.75 | -2.50 |
XAUEUR | -4.00 | 0.00 |
XAUUSD | 2.50 | -7.00 |
XAGUSD | -0.30 | -1.8 |
XPDUSD | -6.00 | -12.00 |
XPTUSD | -2.00 | -6.00 |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCUSD | 0 | -10% Annu. |
LTCUSD | 0 | -10% Annu. |
ETHUSD | 0 | -10% Annu. |
BTCHUSD | 0 | -10% Annu. |
XRPUSD | 0 | -10% Annu. |
ADIDAS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BMW | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DAIMLER | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DEUTSCHBANK | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
LVMH | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
SIEMENS | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
AMAZON | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
APPLE | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
BOFA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
CISCO | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
DISNEY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EBAY | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
EXXONMOBIL | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
-2.5% Annu. | -2.5% Annu. | |
MICROSOFT | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
NETFLIX | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
TESLA | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
WALMART | -2.5% Annu. | -2.5% Annu. |
TRONG 3 BƯỚC RẤT DỄ DÀNG
Đăng ký
Điền vào mẫu đơn đăng ký của chúng tôi &
Xác minh hồ sơ của bạn.
Nạp tiền vào tài khoản của bạn
Nạp tiền/tiền điện tử vào
tài khoản giao dịch của bạn
Bắt đầu giao dịch
Tải xuống nền tảng giao dịch của chúng tôi.
Đăng nhập & Bắt đầu cơ hội giao dịch
Không cần cam kết